| Jméno: | VEJMOLOVÁ Jana |
---|
Datum narození: | 26.02.1988 |
---|
Os. rekord: | 597 |
---|
| | Jméno: | TILŠEROVÁ Monika |
---|
Datum narození: | 22.11.1985 |
---|
Os. rekord: | 572 |
---|
| | Jméno: | HRDINOVÁ Lenka |
---|
Datum narození: | 01.08.1986 |
---|
Os. rekord: | 587 |
---|
|
| Jméno: | TRÁVNÍČKOVÁ Lucie |
---|
Datum narození: | |
---|
Os. rekord: | 564 |
---|
| | Jméno: | ŠTĚRBOVÁ Zuzana |
---|
Datum narození: | 28.12.1992 |
---|
Os. rekord: | 585 |
---|
| | Jméno: | FIALOVÁ Pavla |
---|
Datum narození: | 11.11.1993 |
---|
Os. rekord: | 567 |
---|
|
| Jméno: | VIDLÁŘOVÁ Tereza |
---|
Datum narození: | |
---|
Os. rekord: | |
---|
| | Jméno: | KOUŘILOVÁ Michaela |
---|
Datum narození: | |
---|
Os. rekord: | |
---|
| | Jméno: | Fürstenová Elena |
---|
Datum narození: | |
---|
Os. rekord: | |
---|
|