Výsledky
Výsledky 29.ročníku Májového turnaje Májový turnaj 2019
Výsledky 27.ročníku Vánočního turnaje Vánoční turnaj 2019
Datum: 16.5.2022
MYŠÁCI | 954 | 8 : 2 | 874 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zela Michal | 111 | 119 | 230 | 2 | 216 | 123 | 93 | Gardelka Zdeněk | |
Šišma Václav | 151 | 113 | 264 | 2 | 205 | 97 | 108 | Černý Jaroslav | |
Šišma Ondřej | 99 | 121 | 220 | 2 | 244 | 126 | 118 | Šlapal Zdeněk | |
Charouz Josef | 125 | 115 | 240 | 2 | 209 | 100 | 109 | Svoboda Miroslav | |
ROSTEX | 1008 | 6 : 4 | 1003 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Poledník Miroslav | 130 | 119 | 249 | 2 | 231 | 120 | 111 | Večerka Petr | |
Procházka Tomáš | 149 | 118 | 267 | 2 | 253 | 118 | 135 | Bernatík Jan | |
Láník Břetislav | 119 | 128 | 247 | 2 | 268 | 139 | 129 | Kellner František | |
Michálek Josef | 119 | 126 | 245 | 2 | 251 | 114 | 137 | Konečný Radomil | |
0 : 0 | |||||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
0 : 0 | |||||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Datum: 9.5.2022
SÚS | 831 | 0 : 10 | 931 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardelka Zdeněk | 104 | 117 | 221 | 2 | 256 | 128 | 128 | Pokorný Ferdinand | |
Svoboda Miroslav | 111 | 106 | 217 | 2 | 226 | 108 | 118 | Pokorný Petr | |
Černý Jaroslav | 90 | 91 | 181 | 2 | 232 | 104 | 128 | Pytela Radim | |
Šlapal Zdeněk | 104 | 108 | 212 | 2 | 217 | 106 | 111 | Zapletal Zdeněk | |
MYŠÁCI | 885 | 10 : 0 | 765 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Ondřej | 111 | 127 | 238 | 2 | 199 | 95 | 104 | Štefánek Stanislav ml. | |
Šišma Václav | 124 | 115 | 239 | 2 | 205 | 104 | 101 | Marák Jiří | |
Zela Michal | 117 | 92 | 209 | 2 | 170 | 97 | 73 | Hanzelka Lumír | |
Charous Josef | 101 | 98 | 199 | 2 | 191 | 86 | 105 | Pavlová Soňa | |
FIFÁK | 961 | 6 : 4 | 960 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Špidlík Jan | 116 | 97 | 213 | 2 | 274 | 131 | 143 | Pokorný Pavel | |
Jelínek František | 123 | 139 | 262 | 2 | 203 | 95 | 108 | Vystrčil Alois | |
Donneberger Jan | 116 | 111 | 227 | 2 | 243 | 128 | 115 | Zajíček Robert | |
Krejčí Miloslav | 131 | 128 | 259 | 2 | 240 | 132 | 108 | Kopecký Zdenek | |
HASKO | 974 | 4 : 6 | 1011 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Tomiczková Ludmilka | 112 | 112 | 224 | 2 | 284 | 143 | 141 | Večerka Petr | |
Tomiczek Jaromír | 126 | 128 | 254 | 2 | 232 | 109 | 123 | Bernatík Jan | |
Alán Jiří | 107 | 115 | 222 | 2 | 251 | 130 | 121 | Kellner František | |
Alánová Milana | 133 | 141 | 274 | 2 | 244 | 116 | 128 | Konečný Radomil | |
Datum: 2.5.2022
HASKO | 970 | 4 : 6 | 991 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alán Jiří | 87 | 113 | 200 | 2 | 240 | 129 | 111 | Pytela Radim | |
Alánová Milana | 147 | 129 | 276 | 2 | 236 | 123 | 113 | Pokorný Petr | |
Tomiczek Jaromír | 115 | 137 | 252 | 2 | 291 | 158 | 133 | Pokorný Ferdinand | |
Tomiczková Ludmila | 126 | 116 | 242 | 2 | 224 | 116 | 108 | Kučera Jan | |
SÚS | 901 | 10 : 0 | 799 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 122 | 112 | 234 | 2 | 193 | 105 | 88 | Štefánek Stanislav st. | |
Svoboda Miroslav | 103 | 110 | 213 | 2 | 186 | 85 | 101 | Marák Jiří | |
Kopáčková Dobromila | 115 | 93 | 208 | 2 | 185 | 102 | 83 | Pavlová Soňa | |
Šlapal Zdeněk | 123 | 123 | 246 | 2 | 235 | 112 | 123 | Hanzelka Lumír | |
MYŠÁCI | 844 | 4 : 6 | 880 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zela Michal | 133 | 123 | 256 | 2 | 229 | 95 | 134 | Lasovský Pavel st. | |
Šišma Václav | 110 | 117 | 227 | 2 | 249 | 121 | 128 | Lasovský Pavel ml. | |
Zelová Jana | 67 | 64 | 131 | 2 | 175 | 87 | 88 | Loubal Radek ml. | |
Šišma Ondřej | 106 | 124 | 230 | 2 | 227 | 111 | 116 | Čepička Zdeněk | |
BISTRO | 1002 | 8 : 2 | 935 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kovářová Jana | 123 | 125 | 248 | 2 | 224 | 122 | 102 | Tomiczková Ludmila | |
Kurialová Jana | 117 | 130 | 247 | 2 | 263 | 150 | 113 | Tomiczek Jaromír | |
Zaremba Pavel | 139 | 112 | 251 | 2 | 202 | 111 | 91 | Alán Jiří | |
Vejmola Jan | 123 | 133 | 256 | 2 | 246 | 107 | 139 | Alánová Milana | |
Datum: 25.4.2022
HASIČI | 879 | 8 : 2 | 850 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasovský Pavel ml. | 132 | 106 | 238 | 2 | 214 | 98 | 116 | Gardelka Zdeněk | |
Čepička Zdeněk | 124 | 118 | 242 | 2 | 220 | 114 | 106 | Černý Jaroslav | |
Lasovský Pavel st. | 120 | 91 | 211 | 2 | 201 | 123 | 78 | Kopáčková Dobromila | |
Loubal Radek ml. | 92 | 96 | 188 | 2 | 215 | 118 | 97 | Šlapal Zdeněk | |
KLEPETA | 816 | 0 : 10 | 963 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Štefánek Stanislav st. | 88 | 95 | 183 | 2 | 237 | 130 | 107 | Alánová Milana | |
Marák Jiří | 110 | 103 | 213 | 2 | 231 | 112 | 119 | Alán Jiří | |
Hanzelka Lumír | 97 | 112 | 209 | 2 | 272 | 136 | 136 | Tomiczek Jaromír | |
Pavlová Soňa | 101 | 110 | 211 | 2 | 223 | 114 | 109 | Tomiczková Ludmila | |
ROSTEX | 1050 | 10 : 0 | 915 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Poledník Miroslav | 132 | 125 | 257 | 2 | 255 | 116 | 139 | Pokorný Pavel | |
Michálek Josef | 134 | 133 | 267 | 2 | 219 | 124 | 95 | Vystrčil Alois | |
Ryšánek Milan | 130 | 109 | 239 | 2 | 215 | 125 | 90 | Kopecký Zdenek | |
Láník Břetislav | 136 | 151 | 287 | 2 | 226 | 118 | 108 | Fiala Arnošt | |
FIFÁK | 962 | 7 : 3 | 952 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Hradil Radek | 117 | 118 | 235 | 2 | 232 | 125 | 107 | Pitela Michal | |
Donneberger Jan | 117 | 101 | 218 | 2 | 267 | 138 | 129 | Večerka Petr | |
Dvořák Ladislav | 95 | 134 | 229 | 1 | 1 | 229 | 120 | 109 | Konečný Radomil |
Krejčí Miloslav | 132 | 148 | 280 | 2 | 224 | 111 | 113 | Kellner František | |
Datum: 11.4.2022
HASKO | 996 | 8 : 2 | 928 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alánová Milana | 134 | 127 | 261 | 2 | 225 | 123 | 102 | Lasovský Pavel st. | |
Alán Jiří | 102 | 102 | 204 | 2 | 218 | 91 | 127 | Lasovský Pavel ml. | |
Tomiczek Jaromír | 146 | 120 | 266 | 2 | 251 | 136 | 115 | Čepička Zdeněk | |
Tomiczková Ludmila | 139 | 126 | 265 | 2 | 234 | 115 | 119 | Loubal Radek st. | |
KPK | 931 | 2 : 8 | 991 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pytela Radim | 97 | 112 | 209 | 2 | 225 | 129 | 96 | Dvořák Ladislav | |
Pokorný Ferdinand | 144 | 134 | 278 | 2 | 270 | 135 | 135 | Krejčí Miloslav | |
Kučera Jan | 89 | 106 | 195 | 2 | 239 | 123 | 116 | Pevný Kryštof | |
Pokorný Petr | 119 | 130 | 249 | 2 | 257 | 117 | 140 | Donneberger Jan | |
OHL | 1070 | 10 : 0 | 1005 | ROSTEX | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 145 | 131 | 276 | 2 | 264 | 132 | 132 | Poledník Miroslav | |
Večerka Petr | 127 | 118 | 245 | 2 | 241 | 126 | 115 | Michálek Josef | |
Kellner František | 134 | 158 | 292 | 2 | 250 | 126 | 124 | Láník Břetislav | |
Konečný Radomil | 122 | 135 | 257 | 2 | 250 | 127 | 123 | Ryšánek Milan | |
KANICE | 953 | 6 : 4 | 952 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Vystrčil Alois | 129 | 108 | 237 | 2 | 219 | 111 | 108 | Omastová Běla | |
Škrob Jaroslav | 108 | 120 | 228 | 2 | 217 | 100 | 117 | Kovaříková Marie | |
Pokorný Pavel | 126 | 132 | 258 | 2 | 264 | 135 | 129 | Kurialová Jana | |
Kopecký Zdenek | 117 | 113 | 230 | 2 | 252 | 134 | 118 | Kovářová Jana | |
Datum: 4.4.2022
KLEPETA | 823 | 2 : 8 | 842 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štefánek Stanislav st. | 101 | 115 | 216 | 2 | 221 | 99 | 122 | Černý Jaroslav | |
Štefánek Stanislav ml. | 94 | 122 | 216 | 2 | 167 | 72 | 95 | Zavřelová Libuše | |
Hanzelka Lumír | 104 | 75 | 179 | 2 | 239 | 120 | 119 | Kropáčková Dobromila | |
Pavlová Soňa | 119 | 93 | 212 | 2 | 215 | 97 | 118 | Svoboda Miroslav | |
KPK | 947 | 4 : 6 | 948 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pytela Radim | 107 | 93 | 200 | 2 | 225 | 108 | 117 | Vránová Eva | |
Pytela Vítězslav | 98 | 95 | 193 | 2 | 223 | 119 | 104 | Alán Jiří | |
Pokorný Petr | 137 | 142 | 279 | 2 | 245 | 126 | 119 | Tomiczek Jaromír | |
Pokorný Ferdinand | 131 | 144 | 275 | 2 | 255 | 123 | 132 | Tomiczková Ludmila | |
HASKO | 995 | 6 : 4 | 963 | MYŠÁCI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Alán Jiří | 114 | 124 | 238 | 2 | 260 | 139 | 121 | Trávníčková Lucie | |
Tomiczková Ludmila | 107 | 118 | 225 | 2 | 254 | 113 | 141 | Zela Michal | |
Tomiczek Jaromír | 148 | 146 | 294 | 2 | 213 | 108 | 105 | Šišma Václav | |
Usnulová Jitka | 127 | 111 | 238 | 2 | 236 | 127 | 109 | Šišma Ondřej | |
HASIČI | 938 | 4 : 6 | 963 | MYŠÁCI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Příjmení a jméno | 1. dráha | 2. dráha | Celkem | Body | Body | Celkem | 2. dráha | 1. dráha | Příjmení a jménKroupa Radim |
Sedláček Petr | 130 | 127 | 257 | 2 | 290 | 148 | 142 | Trávníčková Lucie | |
Loubal Radek st. | 139 | 120 | 259 | 2 | 215 | 100 | 115 | Šišma Ondřej | |
Loubal Radek ml. | 92 | 81 | 173 | 2 | 233 | 126 | 107 | Šišma Václav | |
Datum: 28.3.2022
HASKO | 953 | 8 : 2 | 801 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alán Jiří | 108 | 106 | 214 | 2 | 219 | 105 | 114 | Štefánek Stanislav st. | |
Alánová Milana | 130 | 114 | 244 | 2 | 221 | 110 | 111 | Marák Jiří | |
Tomiczek Jaromír | 127 | 138 | 265 | 2 | 157 | 80 | 77 | Hanzelka Lumír | |
Tomiczková Ludmila | 115 | 115 | 230 | 2 | 204 | 106 | 98 | Pavlová Soňa | |
SÚS | 876 | 8 : 2 | 857 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 88 | 104 | 192 | 2 | 264 | 133 | 131 | Lasovský Pavel ml. | |
Svoboda Miroslav | 115 | 107 | 222 | 2 | 183 | 92 | 91 | Lasovský Pavel st. | |
Černý Jaroslav | 124 | 108 | 232 | 2 | 227 | 126 | 101 | Čepička Zdeněk | |
Šlapal Zdeněk | 123 | 107 | 230 | 2 | 183 | 98 | 85 | Loubal Radek ml. | |
OHL | 1060 | 10 : | 927 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 134 | 150 | 284 | 2 | 221 | 118 | 103 | Fialová Hana | |
Večerka Petr | 128 | 132 | 260 | 2 | 244 | 116 | 128 | Donneberger Jan | |
Kellner František | 128 | 147 | 275 | 2 | 236 | 120 | 116 | Hradil Radek | |
Konečný Radomil | 104 | 137 | 241 | 2 | 226 | 114 | 112 | Dvořák Ladislav | |
KANICE | 934 | 2 : 8 | 979 | ROSTEX | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Vystrčil Alois | 115 | 110 | 225 | 2 | 239 | 119 | 120 | Poledník Miroslav | |
Pokorný Pavel | 106 | 126 | 232 | 2 | 225 | 125 | 100 | Ryšánek Milan | |
Zajíček Robert | 115 | 117 | 232 | 2 | 255 | 125 | 130 | Michálek Josef | |
Kopecký Zdenek | 120 | 125 | 245 | 2 | 260 | 119 | 141 | Láník Břetislav | |
Datum: 21.3.2022
FIFÁK | 858 | 4 : 6 | 917 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořák Ladislav | 100 | 91 | 191 | 2 | 210 | 109 | 101 | Pytela Vítězslav | |
Fialová Hana | 79 | 103 | 182 | 2 | 266 | 115 | 151 | Pokorný Petr | |
Donneberger Jan | 117 | 117 | 234 | 2 | 208 | 106 | 102 | Zapletal Zdeněk | |
Crhonek Vladimír | 119 | 132 | 251 | 2 | 233 | 114 | 119 | Pokorný Ferdinand | |
HASIČI | 948 | 4 : 6 | 952 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kroupa Radim | 122 | 119 | 241 | 2 | 226 | 105 | 121 | Alán Jiří | |
Lasovský Pavel st. | 109 | 126 | 235 | 2 | 254 | 127 | 127 | Tomiczek Jaromír | |
Čepička Zdeněk | 107 | 125 | 232 | 2 | 234 | 126 | 108 | Alánová Milana | |
Lasovský Pavel ml. | 135 | 105 | 240 | 2 | 238 | 119 | 119 | Tomiczková Ludmila | |
BISTRO | 973 | 3 : 7 | 1011 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Omastová Běla | 102 | 105 | 207 | 2 | 233 | 120 | 113 | Vystrčil Alois | |
Kurialová Jana | 131 | 110 | 241 | 2 | 279 | 150 | 129 | Pokorný Pavel | |
Zaremba Pavel | 126 | 141 | 267 | 2 | 241 | 127 | 114 | Kopecký Zdenek | |
Kovářová Jana | 120 | 138 | 258 | 1 | 1 | 258 | 131 | 127 | Zajíček Robert |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 14.3.2022
KLEPETA | 749 | 2 : 8 | 896 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štefánek Stanislav st. | 79 | 80 | 159 | 2 | 254 | 106 | 148 | Crhonek Vladimír | |
Marák Jiří | 102 | 87 | 189 | 2 | 231 | 109 | 122 | Fialová Hana | |
Hanzelka Lumír | 93 | 109 | 202 | 2 | 225 | 115 | 110 | Donneberger Jan | |
Pavlová Soňa | 106 | 93 | 199 | 2 | 186 | 90 | 96 | Dvořák Ladislav | |
KPK | 938 | 2 : 8 | 1021 | ROSTEX | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pytela Radim | 101 | 109 | 210 | 2 | 249 | 122 | 127 | Michálek Josef | |
Kučera Jan | 105 | 128 | 233 | 2 | 276 | 144 | 132 | Ryšánek Milan | |
Pokorný Ferdinand | 114 | 114 | 228 | 2 | 258 | 126 | 132 | Láník Břetislav | |
Pokorný Petr | 122 | 145 | 267 | 2 | 238 | 110 | 128 | Poledník Miroslav | |
OHL | 996 | 7 : 3 | 984 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 128 | 134 | 262 | 2 | 258 | 142 | 116 | Kurialová Jana | |
Konečný Radomil | 114 | 118 | 232 | 2 | 265 | 133 | 132 | Vejmola Tomáš | |
Kellner František | 125 | 125 | 250 | 1 | 1 | 250 | 129 | 121 | Vejmola Jan |
Bernatík Jan | 128 | 124 | 252 | 2 | 211 | 111 | 100 | Andrlík Josef | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 7.3.2022
FIFÁK | 997 | 8 : 2 | 871 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevný Petr st. | 153 | 121 | 274 | 2 | 184 | 92 | 92 | Loubal Radek ml. | |
Krejčí Miloslav | 140 | 129 | 269 | 2 | 250 | 134 | 116 | Lasovský Pavel st. | |
Hradil Radek | 142 | 104 | 246 | 2 | 212 | 104 | 108 | Loubal Radek st. | |
Dvořák Ladislav | 103 | 105 | 208 | 2 | 225 | 99 | 126 | Čepička Zdeněk | |
KANICE | 935 | 2 : 8 | 1066 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Fiala Arnošt | 109 | 107 | 216 | 2 | 261 | 121 | 140 | Večerka Jan | |
Vystrčil Alois | 115 | 114 | 229 | 2 | 273 | 141 | 132 | Večerka Petr | |
Zajíček Robert | 127 | 135 | 262 | 2 | 306 | 144 | 162 | Kellner František | |
Kopecký Zdenek | 115 | 113 | 228 | 2 | 226 | 117 | 109 | Konečný Radomil | |
BISTRO | 932 | 6 : 4 | 891 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kovářová Jana | 125 | 104 | 229 | 2 | 256 | 130 | 126 | Pokorný Petr | |
Vejmola Tomáš | 145 | 128 | 273 | 2 | 202 | 104 | 98 | Kučera Jan | |
Zaremba Pavel | 120 | 130 | 250 | 2 | 186 | 90 | 96 | Pytela Vítězslav | |
Omastová Běla | 70 | 110 | 180 | 2 | 247 | 120 | 127 | Pokorný Ferdinand | |
x | 0 | 0 : 0 | 0 | x | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
Datum: 28.2.2022
MYŠÁCI | 768 | 2 : 8 | 936 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moskovský Petr | 104 | 91 | 195 | 2 | 243 | 130 | 113 | Crhonek Vladimír | |
Zela Michal | 131 | 112 | 243 | 2 | 223 | 109 | 114 | Dvořák Vladimír | |
Zelová Jana | 64 | 63 | 127 | 2 | 252 | 128 | 124 | Hradil Radek | |
Šišma Václav | 106 | 97 | 203 | 2 | 218 | 112 | 106 | Fialová Hana | |
SÚS | 934 | 4 : 6 | 951 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 108 | 119 | 227 | 2 | 193 | 107 | 86 | Alán Jiří | |
Kovačík Luboš | 126 | 100 | 226 | 2 | 248 | 123 | 125 | Alánová Milana | |
Šlapal Zdeněk | 126 | 123 | 249 | 2 | 247 | 121 | 126 | Tomiczek Jaromír | |
Černý Jaroslav | 111 | 121 | 232 | 2 | 263 | 143 | 120 | Tomiczková Ludmila | |
ROSTEX | 981 | 8 : 2 | 839 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Procházka Tomáš | 127 | 127 | 254 | 2 | 206 | 103 | 103 | Marák Jiří | |
Ryšánek Milan | 114 | 119 | 233 | 2 | 241 | 127 | 114 | Štefánek Stanislav ml. | |
Michálek Josef | 105 | 138 | 243 | 2 | 177 | 89 | 88 | Štefánek Stanislav st. | |
Láník Břetislav | 124 | 127 | 251 | 2 | 215 | 113 | 102 | Hanzelka Lumír | |
KPK | 915 | 8 : 2 | 902 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Petr | 136 | 125 | 261 | 2 | 244 | 134 | 110 | Pokorný Pavel | |
Kučera Jan | 113 | 104 | 217 | 2 | 215 | 108 | 107 | Vystrčil Alois | |
Zapletal Zdeněk | 90 | 79 | 169 | 2 | 208 | 89 | 119 | Škrob Jaroslav | |
Pokorný Ferdinand | 134 | 134 | 268 | 2 | 235 | 108 | 127 | Kopecký Zdenek | |
Datum: 21.2.2022
HASIČI | 856 | 0 : 10 | 987 | ROSTEX | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loubal Radek st. | 96 | 95 | 191 | 2 | 213 | 102 | 111 | Poledník Miroslav | |
Lasovský Pavel ml. | 106 | 103 | 209 | 2 | 250 | 120 | 130 | Michálek Josef | |
Čepička Zdeněk | 109 | 138 | 247 | 2 | 251 | 112 | 139 | Láník Břetislav | |
Loubal Radek ml. | 110 | 99 | 209 | 2 | 273 | 143 | 130 | Vejmolová Jana | |
FIFÁK | 909 | 8 : 2 | 850 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Crhonek Vlůadimír | 134 | 111 | 245 | 2 | 211 | 118 | 93 | Gardelka Zdeněk | |
Fialová Hana | 106 | 109 | 215 | 2 | 222 | 113 | 109 | Svoboda Miroslav | |
Dvořák Ladislav | 125 | 114 | 239 | 2 | 218 | 114 | 104 | Kovačík Luboš | |
Donneberger Jan | 108 | 102 | 210 | 2 | 199 | 92 | 107 | Černý Jaroslav | |
KLEPETA | 831 | 0 : 10 | 998 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Marák Jiří | 121 | 110 | 231 | 2 | 282 | 144 | 138 | Kurialová Jana | |
Štefánek Stanislav ml. | 115 | 104 | 219 | 2 | 256 | 125 | 131 | Zaremba Pavel | |
Štefánek Stanislav st. | 86 | 106 | 192 | 2 | 243 | 127 | 116 | Kovářová Jana | |
Pavlová Soňa | 95 | 94 | 189 | 2 | 217 | 112 | 105 | Omastová Běla | |
OHL | 1015 | 6 : 4 | 972 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 136 | 120 | 256 | 2 | 271 | 150 | 121 | Pokorný Petr | |
Večerka Petr | 129 | 127 | 256 | 2 | 239 | 120 | 119 | Kučera Jan | |
Kellner František | 112 | 127 | 239 | 2 | 197 | 84 | 113 | Pytela Radim | |
Konečný Radomil | 130 | 134 | 264 | 2 | 265 | 144 | 121 | Pokorný Ferdinand | |
Datum: 14.2.2022
