Výsledky
Výsledky 32.ročníku Májového turnaje Májový turnaj 2023
Výsledky 29.ročníku Vánočního turnaje Vánoční turnaj 2022
Datum: 13.11.2023
HASIČI | 888 | 2 : 8 | 1014 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čepička Zdeněk | 111 | 114 | 225 | 2 | 254 | 128 | 126 | Zela Michal | |
Loubal Radek st. | 127 | 121 | 248 | 2 | 246 | 119 | 127 | Vejmola Tomáš | |
Loubal Radek ml. | 100 | 99 | 199 | 2 | 249 | 122 | 127 | Kovářová Jana | |
Lasovský Pavel ml. | 114 | 102 | 216 | 2 | 265 | 126 | 139 | Kurialová Jana | |
SÚS | 842 | 2 : 8 | 1041 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 95 | 101 | 196 | 2 | 253 | 124 | 129 | Alán Jiří | |
Zavželová Libuše | 115 | 105 | 220 | 2 | 264 | 133 | 131 | Tomiczek Jaromír | |
Černý Jaroslav | 105 | 76 | 181 | 2 | 299 | 164 | 135 | Snídal Petr | |
Svoboda Miroslav | 139 | 106 | 245 | 2 | 225 | 111 | 114 | Alánová Milana | |
KLEPETA | 868 | 0 : 10 | 1060 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Charouz Josef | 133 | 85 | 218 | 2 | 267 | 139 | 128 | Večerka Jan | |
Šišma Ondřej | 108 | 104 | 212 | 2 | 257 | 125 | 132 | Večerka Petr | |
Marák Jiří | 113 | 112 | 225 | 2 | 274 | 124 | 150 | Kellner František | |
Šišma Václav | 107 | 106 | 213 | 2 | 262 | 143 | 119 | Konečný Radomil | |
KPK | 1028 | 2 : 8 | 1072 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Petr | 125 | 134 | 259 | 2 | 275 | 141 | 134 | Pokorný Pavel | |
Andrlík Josef | 116 | 109 | 225 | 2 | 270 | 123 | 147 | Mikulášek Václav | |
Pokorný Ferdinand | 149 | 165 | 314 | 2 | 248 | 137 | 111 | Zajíček Robert | |
Pytela Radim | 116 | 114 | 230 | 2 | 279 | 141 | 138 | Kopecký Zdeněk | |
Datum: 6.11.2023
HASKO | 1022 | 6 : 4 | 929 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alán Jiří | 118 | 121 | 239 | 2 | 257 | 137 | 120 | Šišma Ondřej | |
Alánová Milana | 134 | 144 | 278 | 2 | 202 | 87 | 115 | Marák Jiří | |
Tomiczková Ludmila | 118 | 133 | 251 | 2 | 209 | 100 | 109 | Charouz Josef | |
Tomiczek Jaromír | 113 | 141 | 254 | 2 | 261 | 131 | 130 | Šišma Václav | |
OHL ŽS | 1113 | 10 : 0 | 866 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kellner František | 133 | 132 | 265 | 2 | 212 | 105 | 107 | Zavřelová Libuše | |
Bernatík Jan | 135 | 147 | 282 | 2 | 227 | 119 | 108 | Gardelka Zdeněk | |
Večerka Jan | 142 | 136 | 278 | 2 | 201 | 103 | 98 | Černý Jaroslav | |
Konečný Radomil | 119 | 169 | 288 | 2 | 226 | 119 | 107 | Svoboda Miroslav | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 30.10.2023
HASKO | 973 | 7 : 3 | 939 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alán Jiří | 82 | 127 | 209 | 1 | 1 | 209 | 113 | 96 | Lasovský Pavel |
Tomiczek Jaromír | 134 | 131 | 265 | 2 | 284 | 151 | 133 | Čepička Zdeněk | |
Alánová Milana | 114 | 136 | 250 | 2 | 213 | 114 | 99 | Loubal Radek ml. | |
Snídal Petr | 136 | 113 | 249 | 2 | 233 | 120 | 113 | Loubal Radek st. | |
BISTRO | 1054 | 8 : 2 | 978 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zela Michal | 106 | 132 | 238 | 2 | 258 | 129 | 129 | Pokorný Ferdinand | |
Kovářová Jana | 134 | 123 | 257 | 2 | 248 | 110 | 138 | Andrlík Josef | |
Zaremba Pavel | 141 | 144 | 285 | 2 | 218 | 104 | 114 | Pytela Vítězslav | |
Kurialová Jana | 137 | 137 | 274 | 2 | 254 | 126 | 128 | Pytela Radim | |
KANICE | 1022 | 6 : 4 | 1005 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Mikulášek Václav | 120 | 120 | 240 | 2 | 264 | 116 | 148 | Krejčí Miloslav | |
Pokorný Pavel | 138 | 127 | 265 | 2 | 279 | 135 | 144 | Pevný Kryštof | |
Kopeský Zdeněk | 141 | 122 | 263 | 2 | 226 | 116 | 110 | Hradil Radek | |
Zajíček Robert | 127 | 127 | 254 | 2 | 236 | 116 | 120 | Donneberger Jan | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 23.10.2023
KLEPETA | 793 | 6 : 4 | 901 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poledník Miroslav | 90 | 90 | 2 | 274 | 134 | 140 | Čepička Zdeněk | ||
Charouz Josef | 104 | 124 | 228 | 2 | 222 | 108 | 114 | Lasovský Pavel ml. | |
Šišma Václav | 115 | 106 | 221 | 2 | 205 | 99 | 106 | Loubal Radek st. | |
Šišma Ondřej | 135 | 119 | 254 | 2 | 200 | 106 | 94 | Loubal Radek ml. | |
HASKO | 977 | 6 : 4 | 958 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Alán Jiří | 109 | 120 | 229 | 2 | 240 | 121 | 119 | Jelínek František | |
Snídal Petr | 133 | 116 | 249 | 2 | 217 | 116 | 101 | Fialová Hana | |
Tomiczek Jaromír | 134 | 136 | 270 | 2 | 257 | 132 | 125 | Crhonek Vladimír | |
Alánová Milana | 101 | 128 | 229 | 2 | 244 | 121 | 123 | Donneberger Jan | |
OHLA ŽS | 1086 | 8 : 2 | 1030 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 137 | 138 | 275 | 2 | 221 | 104 | 117 | Andrlík Josef | |
Večerka Petr | 161 | 130 | 291 | 2 | 290 | 158 | 132 | Pokorný Ferdinand | |
Kellner František | 159 | 112 | 271 | 2 | 280 | 147 | 133 | Pokorný Petr | |
Konečný Radomil | 118 | 131 | 249 | 2 | 239 | 118 | 121 | Pytela Radim | |
BISTRO | 994 | 2 : 8 | 1045 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Omastová Běla | 122 | 111 | 233 | 2 | 300 | 154 | 146 | Pokorný Pavel | |
Zela Michal | 122 | 134 | 256 | 2 | 230 | 116 | 114 | Mikulášek Václav | |
Kovářová Jana | 114 | 135 | 249 | 2 | 253 | 128 | 125 | Zajíček Robert | |
Kurialová Jana | 122 | 134 | 256 | 2 | 262 | 124 | 138 | Kopecký Zdeněk | |
Datum: 16.10.2023
FIFÁK | 1003 | 8 : 2 | 970 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fialová Hana | 128 | 126 | 254 | 2 | 226 | 120 | 106 | Andrlík Josef | |
Pevný Kryštof | 120 | 118 | 238 | 2 | 258 | 127 | 131 | Pytela Radim | |
Crhonek Vladimír | 133 | 134 | 267 | 2 | 244 | 126 | 118 | Pokorný Petr | |
Donneberger Jan | 129 | 115 | 244 | 2 | 242 | 119 | 123 | Kučera Jan | |
SÚS | 922 | 4 : 6 | 933 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 117 | 105 | 222 | 2 | 245 | 127 | 118 | Poledník Miroslav | |
Svoboda Miroslav | 99 | 108 | 207 | 2 | 240 | 117 | 123 | Šišma Václav | |
Šlapal Zdeněk | 129 | 122 | 251 | 2 | 246 | 137 | 109 | Šišma Ondřej | |
Kopáčková Dobromila | 110 | 132 | 242 | 2 | 202 | 106 | 96 | Marák Jiří | |
HASKO | 1043 | 4 : 6 | 1050 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Tomiczek Jaromír | 152 | 127 | 279 | 2 | 265 | 134 | 131 | Zela Michal | |
Alánová Milana | 121 | 128 | 249 | 2 | 282 | 132 | 150 | Kurialová Jana | |
Usnulová Jitka | 129 | 156 | 285 | 2 | 251 | 128 | 123 | Vejmola Tomáš | |
Alán Jiří | 106 | 124 | 230 | 2 | 252 | 126 | 126 | Zaremba Pavel | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 9.10.2023
KPK | 972 | 6 : 4 | 909 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pytela Radim | 103 | 102 | 205 | 2 | 243 | 128 | 115 | Poledník Miroslav | |
Pokorný Petr | 145 | 124 | 269 | 2 | 216 | 113 | 103 | Šišma Václav | |
Pokorný Ferdinand | 122 | 118 | 240 | 2 | 254 | 134 | 120 | Šišma Ondřej | |
Kučera Jan | 137 | 121 | 258 | 2 | 196 | 103 | 93 | Marák Jiří | |
HASIČI | 957 | 6 : 4 | 857 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Lasovský Pavel ml. | 108 | 98 | 206 | 2 | 231 | 125 | 106 | Gardelka Zdeněk | |
Čepička Zdeněk | 154 | 127 | 281 | 2 | 195 | 108 | 87 | Zavřelová Libuše | |
Loubal Radek st. | 137 | 117 | 254 | 2 | 214 | 97 | 117 | Černý Jaroslav | |
Loubal Radek ml. | 116 | 100 | 216 | 2 | 217 | 106 | 111 | Svoboda Miroslav | |
KANICE | 964 | 6 : 4 | 950 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 151 | 116 | 267 | 2 | 245 | 126 | 119 | Snídal Petr | |
Mikulášek Václav | 116 | 117 | 233 | 2 | 243 | 131 | 112 | Tomiczek Jaromír | |
Zajíček Robert | 97 | 114 | 211 | 2 | 230 | 113 | 117 | Tomiczková Ludmila | |
Kopecký Zdeněk | 119 | 134 | 253 | 2 | 232 | 122 | 110 | Alánová Milana | |
FIFÁK | 1046 | 6 : 4 | 1038 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pevný Kryštof | 138 | 139 | 277 | 2 | 230 | 116 | 114 | Konečný Radomil | |
Fialová Hana | 121 | 122 | 243 | 2 | 282 | 138 | 144 | Večerka Petr | |
Donneberger Jan | 127 | 122 | 249 | 2 | 247 | 124 | 123 | Večerka Jan | |
Crhonek Vladimír | 142 | 135 | 277 | 2 | 279 | 154 | 125 | Kellner František | |
Datum: 2.10.2023
KLEPETA | 1025 | 8 : 2 | 1023 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poledník Miroslav | 141 | 133 | 274 | 2 | 249 | 110 | 139 | Jelínek František | |
Šišma Václav | 126 | 123 | 249 | 2 | 226 | 114 | 112 | Fialová Hana | |
Šišma Ondřej | 106 | 116 | 222 | 2 | 280 | 139 | 141 | Pevný Kryštof | |
Zaoral Marek | 169 | 111 | 280 | 2 | 268 | 139 | 129 | Krejčí Miloslav | |
SŮS | 936 | 2 : 8 | 999 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 104 | 107 | 211 | 2 | 238 | 132 | 106 | Andrlík Josef | |
Šlapal Zdeněk | 121 | 116 | 237 | 2 | 232 | 134 | 98 | Pytela Radim | |
Černý Jaroslav | 135 | 109 | 244 | 2 | 284 | 149 | 135 | Pokorný Ferdinand | |
Kopáčková Dobromila | 129 | 115 | 244 | 2 | 245 | 126 | 119 | Kučera Jan | |
OHLA ŽS | 1016 | 4 : 6 | 1021 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kellner František | 139 | 148 | 287 | 2 | 277 | 147 | 130 | Pokorný Pavel | |
Konečný Radomil | 92 | 106 | 198 | 2 | 248 | 134 | 114 | Mikulášek Václav | |
Večerka Jan | 115 | 128 | 243 | 2 | 249 | 129 | 120 | Kopecký Zdeněk | |
Večerka Petr | 148 | 140 | 288 | 2 | 247 | 113 | 134 | Zajíček Robert | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 25.9.2023
FIFÁK | 1021 | 8 : 2 | 989 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fialová Hana | 109 | 110 | 219 | 2 | 243 | 129 | 114 | Zela Michal | |
Pevný Kryštof | 144 | 127 | 271 | 2 | 265 | 124 | 141 | Vejmola Tomáš | |
Crhonek Vladimír | 117 | 128 | 245 | 2 | 221 | 111 | 110 | Omastová Běla | |
Donneberger Jan | 122 | 164 | 286 | 2 | 260 | 122 | 138 | Kurialová Jana | |
KPK | 976 | 2 : 8 | 998 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Andrlík Josef | 130 | 95 | 225 | 2 | 243 | 138 | 105 | Alánová Milana | |
Pokorný Petr | 137 | 120 | 257 | 2 | 279 | 162 | 117 | Snídal Petr | |
Pytela Radim | 131 | 106 | 237 | 2 | 252 | 136 | 116 | Tomiczek Jaromír | |
Fokorný Ferdinand | 118 | 139 | 257 | 2 | 224 | 110 | 114 | Tomiczková Ludmila | |
HASIČÍ | 906 | 0 : 10 | 1086 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Lasovký Pavel ml. | 106 | 92 | 198 | 2 | 275 | 138 | 137 | Večerka Jan | |
Loubal Radek st. | 123 | 112 | 235 | 2 | 267 | 132 | 135 | Konečný Radomil | |
Loubal Radek ml. | 106 | 127 | 233 | 2 | 292 | 131 | 161 | Večerka Petr | |
Čepička Zdeněk | 111 | 129 | 240 | 2 | 252 | 132 | 120 | Kellner František | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 18.9.2023
KPK | 965 | 5 : 5 | 972 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Ferdinand | 127 | 123 | 250 | 2 | 232 | 113 | 119 | Čepička Zdeněk | |
Pytela Radim | 134 | 118 | 252 | 2 | 242 | 107 | 135 | Loubal Radek st. | |
Andrlík Josef | 102 | 95 | 197 | 2 | 232 | 114 | 118 | Loubal Radek ml. | |
Kučera Jan | 137 | 129 | 266 | 1 | 1 | 266 | 123 | 143 | Kamenišťák Jozef |
FIFÁK | 1057 | 10 : 0 | 850 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pevný Kryštof | 135 | 139 | 274 | 2 | 221 | 117 | 104 | Černý Jaroslav | |
Jelínek František | 114 | 112 | 226 | 2 | 203 | 111 | 92 | Zavřelová Libuše | |
Krejčí Miloslav | 134 | 133 | 267 | 2 | 219 | 116 | 103 | Svoboda Miroslav | |
Donneberfer Jan | 130 | 160 | 290 | 2 | 207 | 108 | 99 | Šlapal Zdeněk | |
KANICE | 1021 | 10 : 0 | 905 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 141 | 124 | 265 | 2 | 240 | 108 | 132 | Poledník Miroslav | |
Mikulášek Václav | 144 | 128 | 272 | 2 | 269 | 131 | 138 | Šišma Václav | |
Hlavica Jiří | 120 | 117 | 237 | 2 | 188 | 94 | 94 | Šišma Radek | |
Kopecký Zdeněk | 133 | 114 | 247 | 2 | 208 | 102 | 106 | Marák Jiří | |
BISTRO | 1064 | 6 : 4 | 1057 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zela Michal | 108 | 137 | 245 | 2 | 222 | 114 | 108 | Konečný Radomil | |
Kurialová Jana | 139 | 123 | 262 | 2 | 284 | 147 | 137 | Večerka Petr | |
Zaremba Pavel | 135 | 171 | 306 | 2 | 279 | 135 | 144 | Kellner František | |
Omastová Běla | 141 | 110 | 251 | 2 | 272 | 137 | 135 | Večerka Jan | |
Datum: 11.9.2023
BISTRO | 1036 | 10 : 0 | 877 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zela Michal | 114 | 128 | 242 | 2 | 237 | 136 | 101 | Gardelka Zdeněk | |
Vejmola Tomáš | 148 | 129 | 277 | 2 | 220 | 115 | 105 | Svoboda Miroslav | |
Omastová Běla | 99 | 132 | 231 | 2 | 211 | 114 | 97 | Zavřelová Libuše | |
Kurialová Jana | 156 | 130 | 286 | 2 | 209 | 103 | 106 | Kopáčková Dobromila | |
KANICE | 1031 | 7 : 3 | 997 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 115 | 133 | 248 | 1 | 1 | 248 | 117 | 131 | Lasovský Pavel ml. |
Mikulášek Václav | 143 | 119 | 262 | 2 | 235 | 106 | 129 | Loubal Radek ml. | |
Kopecký Zdeněk | 127 | 137 | 264 | 2 | 239 | 118 | 121 | Loubal Radek st. | |
Zajíček Robert | 139 | 118 | 257 | 2 | 275 | 138 | 137 | Čepička Zdeněk | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 4.9.2023
HASIČI | 926 | 0 : 10 | 1036 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čepička Zdeněk | 128 | 115 | 243 | 2 | 268 | 142 | 126 | Pevný Kryštof | |
Loubal Radek ml. | 119 | 102 | 221 | 2 | 264 | 139 | 125 | Jelínek František | |
Loubal Radek st. | 113 | 125 | 238 | 2 | 267 | 135 | 132 | Fialová Hana | |
Lasovský Pavel ml. | 98 | 126 | 224 | 2 | 237 | 129 | 108 | Donneberger Jan | |
KLEPETA | 896 | 2 : 8 | 1082 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Ondřej | 133 | 121 | 254 | 2 | 248 | 118 | 130 | Zela Michal | |
Poledník Miroslav | 107 | 119 | 226 | 2 | 287 | 142 | 145 | Vejmola Tomáš | |
Marák Jiří | 117 | 92 | 209 | 2 | 269 | 140 | 129 | Zaremba Pavel | |
Charouz Josef | 120 | 87 | 207 | 2 | 278 | 152 | 126 | Kurialová Jana | |
OHLA ŽS | 1075 | 10 : 0 | 993 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Konečný Radomil | 118 | 141 | 259 | 2 | 253 | 127 | 126 | Snídal Petr | |
Večerka Jan | 138 | 154 | 292 | 2 | 267 | 133 | 134 | Alánová Milana | |
Kellner František | 142 | 123 | 265 | 2 | 255 | 128 | 127 | Usnulová Jitka | |
Večerka Petr | 131 | 128 | 259 | 2 | 218 | 115 | 103 | Alán Jiří | |
SÚS | 941 | 0 : 10 | 1042 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šlapal Zdeněk | 111 | 142 | 253 | 2 | 268 | 130 | 138 | Pokorný Pavel | |
Gardelka Zdeněk | 112 | 106 | 218 | 2 | 244 | 122 | 122 | Mikulášek Václav | |
Kopáčková Dobromila | 137 | 109 | 246 | 2 | 278 | 162 | 116 | Zajíček Robert | |
Černý Jaroslav | 110 | 114 | 224 | 2 | 252 | 115 | 137 | Kopecký Zdeněk | |