Výsledky
Výsledky 34.ročníku Májového turnaje Májový turnaj 2025
Výsledky 31.ročníku Vánočního turnaje Vánoční turnaj 2024
Datum: 8.9.2025
CAMPEONES | 846 | 2 : 8 | 1058 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandýs Jan | 100 | 89 | 189 | 2 | 297 | 139 | 158 | Snídal Petr | |
Vidlářová Tereza | 143 | 138 | 281 | 2 | 197 | 109 | 88 | Alán Jiří | |
Hladký Martin | 87 | 79 | 166 | 2 | 268 | 128 | 140 | Tomiczek Jaromír | |
Urbánek Tomáš | 108 | 102 | 210 | 2 | 296 | 170 | 126 | Zaoral Marek | |
KLEPETA | 934 | 2 : 8 | 971 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Poledník Miroslav | 124 | 128 | 252 | 2 | 233 | 127 | 106 | Čepička Zdeněk | |
Marák Jiří | 93 | 101 | 194 | 2 | 240 | 113 | 127 | Zahradník Dušan | |
Šišma Ondřej | 108 | 148 | 256 | 2 | 258 | 127 | 131 | Loubal Radek ml. | |
Šišma Václav | 111 | 121 | 232 | 2 | 240 | 140 | 100 | Loubal Radek st. | |
SÚS | 841 | 0 : 10 | 983 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zavřelová Libuše | 106 | 70 | 176 | 2 | 232 | 103 | 129 | Svobodník Milan | |
Šlapal Zdeněk | 126 | 108 | 234 | 2 | 240 | 113 | 127 | Pytela Radim | |
Černý Jaroslav | 118 | 117 | 235 | 2 | 275 | 133 | 142 | Pokorný Petr | |
Svoboda Miroslav | 98 | 98 | 196 | 2 | 236 | 121 | 115 | Kučera Jan | |
KANICE | 1030 | 2 : 8 | 1091 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
PokornýPavel | 147 | 121 | 268 | 2 | 281 | 143 | 138 | Večerka Petr | |
Marek Pavel | 105 | 127 | 232 | 2 | 264 | 126 | 138 | Konečný Radomil | |
Mikulášek Václav | 127 | 125 | 252 | 2 | 270 | 127 | 143 | Večerka Jan | |
Zajíček Robert | 126 | 152 | 278 | 2 | 276 | 131 | 145 | Kellner František | |
Datum: 8.9.2025
FIFÁK | 1075 | 4 : 6 | 1111 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svačina Milan | 120 | 123 | 243 | 2 | 293 | 138 | 155 | Kurialová Jana | |
Crhonek Vlddimír | 125 | 148 | 273 | 2 | 272 | 132 | 140 | Vejmola Tomáš | |
Donneberger Jan | 142 | 122 | 264 | 2 | 282 | 150 | 132 | Kovářová Jana | |
Pevný Kryštof | 149 | 146 | 295 | 2 | 264 | 118 | 146 | Zela Michal | |
FIFÁK | 1063 | 4 : 6 | 1099 | CAMPEONES | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pevný Petr | 147 | 138 | 285 | 2 | 283 | 142 | 141 | Zahrádka Jaroslav | |
Fialová Hana | 126 | 116 | 242 | 2 | 277 | 137 | 140 | Vidlářová Tereza | |
Pevný Kryštof | 140 | 128 | 268 | 2 | 261 | 132 | 129 | Mondřík Robert | |
Donneberger Jan | 129 | 139 | 268 | 2 | 278 | 132 | 146 | Varmužová Michaela | |
KPK | 961 | 10 : 0 | 902 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Ferdinand | 111 | 119 | 230 | 2 | 229 | 117 | 112 | Poledník Miroslav | |
Svobodník Milan | 117 | 110 | 227 | 2 | 218 | 120 | 98 | Marák Jiří | |
Pytela Radim | 124 | 122 | 246 | 2 | 219 | 117 | 102 | Šišma Václav | |
Pokorný Petr | 114 | 144 | 258 | 2 | 236 | 110 | 126 | Šišma Ondřej | |
OHLA ŽS | 1041 | 10 : 0 | 858 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Petr | 132 | 125 | 257 | 2 | 197 | 106 | 91 | Gardelka Zdeněk | |
Večerka Jan | 134 | 136 | 270 | 2 | 220 | 128 | 92 | Zavřelová Libuše | |
Kellner František | 133 | 150 | 283 | 2 | 215 | 112 | 103 | Svoboda Miroslav | |
Konečný Radomil | 122 | 109 | 231 | 2 | 226 | 120 | 106 | Černý Jaroslav | |
Datum: 1.9.2025
BISTRO | 1023 | 2 : 8 | 1032 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaremba Pavel | 135 | 127 | 262 | 2 | 280 | 147 | 133 | Pokorný Pavel | |
Kurialová Jana | 132 | 139 | 271 | 2 | 216 | 112 | 104 | Marek Pavel | |
Vejmola Jan | 119 | 120 | 239 | 2 | 261 | 131 | 130 | Mikulášek Václav | |
Zela Michal | 132 | 119 | 251 | 2 | 275 | 134 | 141 | Zajíček Robert | |
HASIČI | 990 | 2 : 8 | 1064 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kroupa Radim | 139 | 121 | 260 | 2 | 298 | 150 | 148 | Snídal Petr | |
Čepička Zdeněk | 119 | 130 | 249 | 2 | 245 | 122 | 123 | Zaoral Marek | |
Loubal Radek ml. | 126 | 124 | 250 | 2 | 259 | 127 | 132 | Usnulová Jitka | |
Loubal Radek st. | 118 | 113 | 231 | 2 | 262 | 123 | 139 | Tomiczek Jaromír | |
: | |||||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
: | |||||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |