Výsledky
Výsledky 32.ročníku Májového turnaje Májový turnaj 2023
Výsledky 29.ročníku Vánočního turnaje Vánoční turnaj 2022
Datum: 27.3.2023
HASKO | 1037 | 6 : 4 | 1018 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomiczková Ludmila | 121 | 139 | 260 | 2 | 233 | 114 | 119 | Pokorný Ferdinand | |
Snídal Petr | 131 | 127 | 258 | 2 | 259 | 130 | 129 | Pytela Radim | |
Tomiczek Jaromír | 145 | 137 | 282 | 2 | 266 | 127 | 139 | Kučera Jan | |
Usnulová Jitka | 125 | 112 | 237 | 2 | 260 | 122 | 138 | Pokorný Petr | |
KANICE | 1008 | 4 : 6 | 1059 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 129 | 132 | 261 | 2 | 260 | 143 | 117 | Zela Michal | |
Mikuláíšek Václav | 132 | 120 | 252 | 2 | 281 | 138 | 143 | Kurialová Jana | |
Zajíček Robert | 139 | 108 | 247 | 2 | 287 | 149 | 138 | Vejmola Tomáš | |
Kopecký Zdeněk | 122 | 126 | 248 | 2 | 231 | 138 | 94 | Omastová Běla | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 20.3.2023
BISTRO | 1131 | 10 : 0 | 1048 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zela Michal | 138 | 153 | 291 | 2 | 288 | 142 | 146 | Pokorný Ferdinand | |
Kovářová Jana | 129 | 156 | 285 | 2 | 263 | 135 | 128 | Pytela Radim | |
Vejmola Tomáš | 152 | 141 | 293 | 2 | 255 | 125 | 130 | Kučera Jan | |
Kurialová Jana | 143 | 119 | 262 | 2 | 242 | 124 | 118 | Pokorný Petr | |
KLEPETA | 724 | 2 : 8 | 932 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Václav | 131 | 124 | 255 | 2 | 261 | 126 | 135 | Kopáčková Dobromila | |
Šišma Ondřej | 142 | 118 | 260 | 2 | 263 | 131 | 132 | Gardelka Zdeněk | |
Marák Jiří | 110 | 99 | 209 | 2 | 205 | 116 | 89 | Černý Jaroslav | |
Nikdo | 2 | 203 | 105 | 98 | Svoboda Miroslav | ||||
OHL | 1079 | 10 : | 918 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Konečný Radomil | 133 | 110 | 243 | 2 | 203 | 89 | 114 | Loubal Radek ml. | |
Večerka Jan | 134 | 125 | 259 | 2 | 228 | 126 | 102 | Lasovský Pavel ml. | |
Kellner František | 156 | 138 | 294 | 2 | 214 | 101 | 113 | Lasovský Pavel st. | |
Večerka Petr | 130 | 153 | 283 | 2 | 273 | 146 | 127 | Loubal Radek st. | |
KANICE | 1087 | 10 : 0 | 922 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 141 | 131 | 272 | 2 | 232 | 108 | 124 | Hradil Radek | |
Mikulášek Václav | 147 | 157 | 304 | 2 | 240 | 129 | 111 | Fialová Hana | |
Zajíček Robert | 139 | 137 | 276 | 2 | 260 | 139 | 121 | Pevný Kryštof | |
Kopecký Zdeněk | 114 | 121 | 235 | 2 | 190 | 100 | 90 | Dvořák Ladislav | |
Datum: 6.3.2023
KPK | 965 | 2 : 8 | 1051 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokorný Ferdinand | 112 | 127 | 239 | 2 | 252 | 129 | 123 | Crhonek Vladimír | |
Pytela Radim | 132 | 132 | 264 | 2 | 251 | 112 | 139 | Pevný Kryštof | |
Pokorný Petr | 129 | 96 | 225 | 2 | 258 | 125 | 133 | Krejčí Miloslav | |
Kučera Jan | 117 | 120 | 237 | 2 | 290 | 136 | 154 | Donneberger Jan | |
KLEPETA | 866 | 0 : 10 | 1045 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Štefánek Stanislav st. | 89 | 96 | 185 | 2 | 279 | 154 | 125 | Alánová Milana | |
Šišma Václav | 119 | 126 | 245 | 2 | 267 | 131 | 136 | Tomiczek Jaromír | |
Šišma Ondřej | 118 | 103 | 221 | 2 | 248 | 128 | 120 | Snídal Petr | |
Marák Jiří | 114 | 101 | 215 | 2 | 251 | 130 | 121 | Tomiczková Ludmila | |
KANICE | 1051 | 6 : 4 | 990 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Mikulášek Václav | 136 | 134 | 270 | 2 | 216 | 112 | 104 | Loubal Radek ml. | |
Pokorný Pavel | 139 | 145 | 284 | 2 | 234 | 117 | 117 | Lasovský Pavel ml. | |
Kopecký Zdeněk | 131 | 113 | 244 | 2 | 264 | 138 | 126 | Loubal Radek st. | |
Zajíček Robert | 126 | 127 | 253 | 2 | 276 | 144 | 132 | Čepička Zdeněk | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 27.2.2023
FIFÁK | 1071 | 6 : 4 | 1064 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crhonek Vladimír | 149 | 123 | 272 | 2 | 252 | 140 | 112 | Zela Michal | |
Donneberger Jan | 129 | 136 | 265 | 2 | 275 | 136 | 139 | Kovářová Jana | |
Pevný Kryštof | 131 | 135 | 266 | 2 | 273 | 138 | 135 | Vejmola Tomáš | |
Krejčí Miloslav | 131 | 137 | 268 | 2 | 264 | 137 | 127 | Kurialová Jana | |
HASIČI | 941 | 4 : 6 | 943 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Lasovský Pavel ml. | 126 | 103 | 229 | 2 | 280 | 151 | 129 | Šišma Ondřej | |
Kamenišťák Jozef | 122 | 128 | 250 | 2 | 208 | 108 | 100 | Štefánek Stanislav ml. | |
Lasovský Pavel st. | 117 | 128 | 245 | 2 | 261 | 132 | 129 | Šišma Václav | |
Loubal Radek ml. | 117 | 100 | 217 | 2 | 194 | 103 | 91 | Šišma Radek | |
HASKO | 963 | 5 : 5 | 949 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Snídal Petr | 123 | 130 | 253 | 2 | 264 | 133 | 131 | Pokorný Pavel | |
Tomiczek Jaromír | 120 | 118 | 238 | 2 | 198 | 88 | 110 | Hlavica Jiří | |
Tomiczková Ludmila | 122 | 119 | 241 | 2 | 256 | 127 | 129 | Mikulášek Václav | |
Usnulová Jitka | 107 | 124 | 231 | 1 | 1 | 231 | 103 | 128 | Kopecký Zdeněk |
KPK | 1033 | 6 : 4 | 1002 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Ferdinand | 136 | 142 | 278 | 2 | 233 | 130 | 103 | Konečný Radomil | |
Pytela Radim | 115 | 131 | 246 | 2 | 268 | 136 | 132 | Večerka Petr | |
Pokorný Petr | 131 | 141 | 272 | 2 | 240 | 130 | 110 | Kellner František | |
Kučera Jan | 117 | 120 | 237 | 2 | 261 | 129 | 132 | Večerka Jan | |
Datum: 20.2.2023
BISTRO | 1070 | 8 : 2 | 884 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zela Michal | 113 | 130 | 243 | 2 | 263 | 142 | 121 | Kopáčková Dobromila | |
Zahrádka Jaroslav | 155 | 132 | 287 | 2 | 224 | 121 | 103 | Gardelka Zdeněk | |
Kurialová Jana | 138 | 117 | 255 | 2 | 218 | 106 | 112 | Černý Jaroslav | |
Zaremba Pavel | 157 | 128 | 285 | 2 | 179 | 94 | 85 | Šlapal Zdeněk | |
OHL | 1032 | 10 : | 845 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Konečný Radomil | 119 | 110 | 229 | 2 | 200 | 106 | 94 | Hanzelka Lumír | |
Bernatík Jan | 150 | 136 | 286 | 2 | 173 | 93 | 80 | Marák Jiří | |
Kellner František | 124 | 119 | 243 | 2 | 217 | 113 | 104 | Šišma Ondřej | |
Večerka Jan | 139 | 135 | 274 | 2 | 255 | 147 | 108 | Šišma Václav | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 13.2.2023
SÚS | 892 | 4 : 6 | 926 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardelka Zdeněk | 96 | 127 | 223 | 2 | 262 | 123 | 139 | Sedláček Petr | |
Černý Jaroslav | 146 | 108 | 254 | 2 | 246 | 128 | 118 | Lasovský Pavel ml. | |
Šlapal Zdeněk | 116 | 87 | 203 | 2 | 257 | 124 | 133 | Loubal Radek st. | |
Svoboda Miroslav | 100 | 112 | 212 | 2 | 161 | 80 | 81 | Loubal Radek ml. | |
KLEPETA | 881 | 4 : 6 | 950 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Václav | 134 | 117 | 251 | 2 | 246 | 122 | 124 | Pokorný Petr | |
Šišma Ondřej | 114 | 115 | 229 | 2 | 221 | 101 | 120 | Pytela Radim | |
Marák Jiří | 103 | 89 | 192 | 2 | 204 | 107 | 97 | Zapletal Zdeněk | |
Štefánek Stanislav ml. | 108 | 101 | 209 | 2 | 279 | 143 | 136 | Pokorný Ferdinand | |
BISTRO | 1007 | 4 : 6 | 1021 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zela Michal | 111 | 123 | 234 | 2 | 267 | 129 | 138 | Snídal Petr | |
Vejmola Tomáš | 138 | 135 | 273 | 2 | 250 | 120 | 130 | Tomiczek Jaromír | |
Kovářová Jana | 119 | 118 | 237 | 2 | 236 | 128 | 108 | Alánová Milana | |
Zahrádka Jaroslav | 135 | 128 | 263 | 2 | 268 | 131 | 137 | Usnulová Jitka | |
OHL | 1025 | 6 : 4 | 997 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Petr | 151 | 122 | 273 | 2 | 222 | 125 | 97 | Pevný Kryštof | |
Konečný Radomil | 109 | 112 | 221 | 2 | 246 | 121 | 125 | Jelínek František | |
Kellner František | 124 | 125 | 249 | 2 | 272 | 141 | 131 | Crhonek Ladislav | |
Večerka Jan | 130 | 152 | 282 | 2 | 257 | 133 | 124 | Donneberger Jan | |
Datum: 6.2.2023
HASIČI | 956 | 6 : 4 | 915 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasovský Pavel ml. | 105 | 123 | 228 | 2 | 235 | 133 | 102 | Pokorný Ferdinand | |
Sedláček Petr | 120 | 129 | 249 | 2 | 221 | 105 | 116 | Pytela Radim | |
Loubal Radek ml. | 95 | 133 | 228 | 2 | 231 | 117 | 114 | Kučera Jan | |
Lasovský Pavel st. | 127 | 124 | 251 | 2 | 228 | 128 | 100 | Zapletal Zdeněk | |
SÚS | 909 | 2 : 8 | 986 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kopáčková Dobromila | 100 | 124 | 224 | 2 | 276 | 128 | 148 | Donneberger Jan | |
Gardelka Zdeněk | 115 | 110 | 225 | 2 | 245 | 123 | 122 | Crhonek Vladimír | |
Šlapal Zdeněk | 109 | 124 | 233 | 2 | 220 | 122 | 98 | Fialová Hana | |
Černý Jaroslav | 121 | 106 | 227 | 2 | 245 | 122 | 123 | Krejčí Miloslav | |
OHL | 1011 | 8 : 2 | 980 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Konečný Radomil | 104 | 106 | 210 | 2 | 221 | 106 | 115 | Pokorný Pavel | |
Večerka Petr | 138 | 153 | 291 | 2 | 266 | 132 | 134 | Hlavica Jiří | |
Večerka Jan | 133 | 118 | 251 | 2 | 250 | 124 | 126 | Kopecký Zdeněk | |
Kellner František | 131 | 128 | 259 | 2 | 243 | 126 | 117 | Zajíček Robert | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 30.1.2023
FIFÁK | 1020 | 8 : 2 | 969 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčí Miloslav | 123 | 146 | 269 | 2 | 263 | 133 | 130 | Šišma Václav | |
Dvořák Ladislav | 115 | 99 | 214 | 2 | 242 | 136 | 106 | Šišma Ondřej | |
Donneberger Jan | 139 | 142 | 281 | 2 | 225 | 110 | 115 | Marák Jiří | |
Pevný Kryštof | 121 | 135 | 256 | 2 | 239 | 130 | 109 | Charouz Josef | |
KPK | 1061 | 10 : 0 | 887 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Ferdinand | 99 | 142 | 241 | 2 | 235 | 122 | 113 | Kopáčková Dobromila | |
Pytela Radim | 126 | 138 | 264 | 2 | 225 | 100 | 125 | Gardelka Zdeněk | |
Kučera Jan | 117 | 129 | 246 | 2 | 219 | 98 | 121 | Černý Jaroslav | |
Pokorný Petr | 180 | 130 | 310 | 2 | 208 | 91 | 117 | Svoboda Miroslav | |
HASKO | 986 | 0 : 10 | 1058 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Tomiczek Jaromír | 125 | 123 | 248 | 2 | 267 | 122 | 145 | Večerka Petr | |
Tomiczková Ludmila | 135 | 125 | 260 | 2 | 274 | 144 | 130 | Večerka Jan | |
Snídal Petr | 129 | 111 | 240 | 2 | 264 | 136 | 128 | Kellner František | |
Alánová Milana | 115 | 123 | 238 | 2 | 253 | 123 | 130 | Konečný Radomil | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 23.1.2023
HASKO | 1067 | 10 : 0 | 863 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alánová Milana | 118 | 145 | 263 | 2 | 221 | 113 | 108 | Gardelka Zdeněk | |
Snídal Petr | 131 | 139 | 270 | 2 | 207 | 106 | 101 | Černý Jaroslav | |
Tomiczek Jaromír | 154 | 128 | 282 | 2 | 217 | 126 | 91 | Svoboda Miroslav | |
Tomiczková Ludmila | 131 | 121 | 252 | 2 | 218 | 120 | 98 | Šlapal Zdeněk | |
FIFÁK | 954 | 2 : 8 | 965 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Dvořák Ladislav | 111 | 108 | 219 | 2 | 238 | 130 | 108 | Plasovský Pavel ml. | |
Pevný Kryštof | 139 | 127 | 266 | 2 | 217 | 104 | 113 | Loubal Radek ml. | |
Hradil Radek | 130 | 105 | 235 | 2 | 268 | 127 | 141 | Čepička Zdeněk | |
Donneberger Jan | 112 | 122 | 234 | 2 | 242 | 119 | 123 | Loubal Radek st. | |
BISTRO | 1058 | 2 : 8 | 1084 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kurialová Jana | 134 | 130 | 264 | 2 | 267 | 149 | 118 | Večerka Petr | |
Vejmola Tomáš | 144 | 114 | 258 | 2 | 263 | 133 | 130 | Konečný Radomil | |
Kovářová Jana | 128 | 136 | 264 | 2 | 262 | 139 | 123 | Kellner František | |
Zaremba Pavel | 139 | 133 | 272 | 2 | 292 | 147 | 145 | Večerka Jan | |
KANICE | 994 | 8 : 2 | 924 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Pavel | 142 | 115 | 257 | 2 | 210 | 106 | 104 | Hanzelka Lumír | |
Vystrčil Alois | 128 | 114 | 242 | 2 | 259 | 111 | 148 | Štefánek Stanislav ml. | |
Zajíček Robert | 117 | 121 | 238 | 2 | 207 | 93 | 114 | Šišma Václav | |
Kopecký Zdeněk | 124 | 133 | 257 | 2 | 248 | 129 | 119 | Šišma Ondřej | |
Datum: 16.1.2023
HASIČI | 945 | 0 : 10 | 1057 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasovský Pavel ml. | 101 | 146 | 247 | 2 | 278 | 144 | 134 | Snídal Petr | |
Loubal Radek st. | 135 | 113 | 248 | 2 | 251 | 142 | 109 | Alánová Milana | |
Čepička Zdeněk | 119 | 134 | 253 | 2 | 274 | 127 | 147 | Tomiczek Jaromír | |
Lasovský Pavel st. | 103 | 94 | 197 | 2 | 254 | 124 | 130 | Tomiczková Ludmila | |
KLEPETA | 924 | 0 : 10 | 1123 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Václav | 110 | 116 | 226 | 2 | 263 | 134 | 129 | Zela Michal | |
Šišma Ondřej | 148 | 113 | 261 | 2 | 287 | 138 | 149 | Kovářová Jana | |
Hanzelka Lumír | 102 | 103 | 205 | 2 | 282 | 144 | 138 | Vejmola Tomáš | |
Štefánek Stanislav ml. | 111 | 121 | 232 | 2 | 291 | 154 | 137 | Kurialová Jana | |
SÚS | 893 | 0 : 10 | 1030 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 115 | 119 | 234 | 2 | 249 | 133 | 116 | Vystrčil Alois | |
Šlapal Zdeněk | 119 | 129 | 248 | 2 | 271 | 157 | 114 | Pokorný Pavel | |
Černý Jaroslav | 90 | 113 | 203 | 2 | 262 | 123 | 139 | Kopecký Zdeněk | |
Svoboda Miroslav | 100 | 108 | 208 | 2 | 248 | 121 | 127 | Zajíček Robert | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 9.1.2023
HASIČI | 964 | : 10 | 1070 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasovský Pavel ml. | 111 | 128 | 239 | 2 | 254 | 106 | 148 | Zela Michal | |
Sedláček Petr | 117 | 123 | 240 | 2 | 269 | 139 | 130 | Kovářová Jana | |
Lasovský Pavel st. | 124 | 136 | 260 | 2 | 271 | 134 | 137 | Zaremba Pavel | |
Loubal Radek ml. | 108 | 117 | 225 | 2 | 276 | 140 | 136 | Kurialová Jana | |
FIFÁK | 967 | 4 : 6 | 1047 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Fialová Hana | 90 | 108 | 198 | 2 | 229 | 118 | 111 | Snídal Petr | |
Krejčí Miloslav | 157 | 126 | 283 | 2 | 272 | 142 | 130 | Alánová Milana | |
Pevný Kryštof | 125 | 144 | 269 | 2 | 260 | 126 | 134 | Tomiczek Jaromír | |
Dvořák Ladislav | 125 | 92 | 217 | 2 | 286 | 149 | 137 | Tomiczková Ludmila | |
KPK | 1041 | 6 : 4 | 1000 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Ferdinand | 137 | 133 | 270 | 2 | 212 | 96 | 116 | Vystrčil Alois | |
Pokorný Petr | 133 | 127 | 260 | 2 | 269 | 140 | 129 | Pokorný Pavel | |
Pytela Radim | 135 | 127 | 262 | 2 | 247 | 128 | 119 | Zajíček Robert | |
Kučera Jan | 120 | 129 | 249 | 2 | 272 | 144 | 128 | Kopecký Zdeněk | |
SÚS | 981 | 0 : 10 | 1089 | OHL | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kopáčková Dobromila | 116 | 116 | 232 | 2 | 261 | 127 | 134 | Večerka Jan | |
Gardelka Zdeněk | 141 | 112 | 253 | 2 | 283 | 151 | 132 | Večerka Petr | |
Šlapal Zdeněk | 121 | 137 | 258 | 2 | 276 | 147 | 129 | Kellner František | |
Svoboda Miroslav | 119 | 119 | 238 | 2 | 269 | 126 | 143 | Konečný Radomil | |
Datum: 21.11.2022
KANICE | 1023 | 9 : 1 | 977 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopecký Zdeněk | 130 | 116 | 246 | 1 | 1 | 246 | 121 | 125 | Pokorný Eduard |
Mikulášek Václav | 125 | 126 | 251 | 2 | 245 | 119 | 126 | Pytela Radim | |
Zajíček Robert | 142 | 119 | 261 | 2 | 230 | 108 | 122 | Kučera Jan | |
Pokorný Pavel | 131 | 134 | 265 | 2 | 256 | 137 | 119 | Pokorný Petr | |
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 : 0 | xxxx | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
xxxx | 0 | 0 | xxxx | ||||||
Datum: 14.11.2022
HASKO | 1017 | 8 : 2 | 925 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alánová Milana | 117 | 144 | 261 | 2 | 224 | 112 | 112 | Štefánek Stanislav ml. | |
Snídal Petr | 123 | 128 | 251 | 2 | 271 | 138 | 133 | Šišma Ondřej | |
Tomiczek Jaromír | 142 | 135 | 277 | 2 | 238 | 126 | 112 | Šišma Václav | |
Tomiczková Ludmila | 111 | 117 | 228 | 2 | 192 | 97 | 95 | Marák Jiří | |
FIFÁK | 964 | 2 : 8 | 1023 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pevný Kryštof | 113 | 108 | 221 | 2 | 278 | 148 | 130 | Pokorný Ferdinand | |
Crhonek Vladimír | 148 | 151 | 299 | 2 | 261 | 138 | 123 | Pokorný Petr | |
Fialová Hana | 118 | 91 | 209 | 2 | 246 | 137 | 109 | Pytela Radim | |
Donneberger Jan | 132 | 103 | 235 | 2 | 238 | 113 | 125 | Kučera Jan | |
HASIČI | 945 | 4 : 6 | 967 | KANICE | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
