Výsledky
Výsledky 33.ročníku Májového turnaje Májový turnaj 2024
Výsledky 31.ročníku Vánočního turnaje Vánoční turnaj 2024
Datum: 25.11.2024
HASIČI | 997 | 0 : 10 | 1071 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loubal Radek ml. | 133 | 109 | 242 | 2 | 267 | 129 | 138 | Konečný Radimil | |
Loubal Radek st. | 128 | 102 | 230 | 2 | 256 | 134 | 122 | Večerka Jan | |
Lasovský Pavel ml. | 113 | 136 | 249 | 2 | 257 | 133 | 124 | Večerka Petr | |
Čepička Zdeněk | 153 | 123 | 276 | 2 | 291 | 152 | 139 | Kellner František | |
NIKDO | 0 : 0 | NIKDO | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
NIKDO | 0 : 0 | NIKDO | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
NIKDO | 0 : 0 | NIKDO | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Nikdo | 0 | 0 | Nikdo | ||||||
Datum: 18.11.2024
BISTRO | 1030 | 8 : 2 | 908 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zela Michal | 146 | 126 | 272 | 2 | 248 | 125 | 123 | Poledník Miroslav | |
Kovářová Jana | 129 | 135 | 264 | 2 | 185 | 106 | 79 | Šišma Radek | |
Omastová Běla | 108 | 110 | 218 | 2 | 221 | 116 | 105 | Šišma Ondřej | |
Kurialová Jana | 143 | 133 | 276 | 2 | 254 | 134 | 120 | Šišma Václav | |
SÚS | 860 | 0 : 10 | 970 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 107 | 88 | 195 | 2 | 227 | 114 | 113 | Kučera Jan | |
Černý Jaroslav | 95 | 104 | 199 | 2 | 219 | 129 | 90 | Čamek Rudolf | |
Šlapal Zdeněk | 144 | 110 | 254 | 2 | 274 | 155 | 119 | Pokorný Petr | |
Svoboda Miroslav | 102 | 110 | 212 | 2 | 250 | 113 | 137 | Kopecký Zdeněk | |
OHLA ŽS | 1012 | 6 : 4 | 981 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 137 | 123 | 260 | 2 | 245 | 124 | 121 | Tomiczek Jaromír | |
Večerka Petr | 129 | 141 | 270 | 2 | 222 | 101 | 121 | Alánová Milana | |
Kellner František | 123 | 121 | 244 | 2 | 269 | 146 | 123 | Snídal Petr | |
Konečný Radomil | 119 | 119 | 238 | 2 | 245 | 127 | 118 | Usnulová Jitka | |
FIFÁK | 1005 | 8 : 2 | 991 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Krejčí Miloslav | 139 | 129 | 268 | 2 | 235 | 133 | 102 | Lasovský Pavel ml. | |
Jelínek František | 134 | 136 | 270 | 2 | 263 | 133 | 130 | Čepička Zdeněk | |
Fialová Hana | 94 | 108 | 202 | 2 | 241 | 137 | 104 | Loubal Radek st. | |
Pevný Kryštof | 133 | 132 | 265 | 2 | 252 | 122 | 130 | Loubal Radek ml. | |
Datum: 4.11.2024
HASKO | 976 | 4 : 6 | 995 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snídalová Ivana | 87 | 83 | 170 | 2 | 246 | 135 | 111 | Crhonek Vladimír | |
Snídal Petr | 152 | 144 | 296 | 2 | 257 | 124 | 133 | Svačina Milan | |
Tomiczek Jaromír | 150 | 129 | 279 | 2 | 231 | 121 | 110 | Fialová Hana | |
Alán Jiří | 110 | 121 | 231 | 2 | 261 | 124 | 137 | Pevný Kryštof | |
HASIČI | 1030 | 2 : 8 | 1073 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Čepička Zdeněk | 126 | 101 | 227 | 2 | 260 | 131 | 129 | Kovářová Jana | |
Kamenišťák Jozef | 149 | 145 | 294 | 2 | 264 | 132 | 132 | Zela Michal | |
Lasovský Pavel ml. | 109 | 121 | 230 | 2 | 257 | 142 | 115 | Vejmola Tomáš | |
Loubal Radek ml. | 139 | 140 | 279 | 2 | 292 | 146 | 146 | Kurialová Jana | |
KLEPETA | 905 | 8 : 2 | 814 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Poledník Miroslav | 128 | 125 | 253 | 2 | 191 | 96 | 95 | Zavřelová Libuše | |
Marák Jíří | 90 | 92 | 182 | 2 | 203 | 118 | 85 | Šlapal Zdeněk | |
Šišma Václav | 124 | 121 | 245 | 2 | 217 | 102 | 115 | Svoboda Miroslav | |
Šišma Ondřej | 117 | 108 | 225 | 2 | 203 | 100 | 103 | Kopáčková Dobrtomila | |
KPK | 1082 | 6 : 4 | 1064 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kopecký Zdeněk | 135 | 118 | 253 | 2 | 268 | 140 | 128 | Večerka Jan | |
Mikulášek Václav | 136 | 152 | 288 | 2 | 266 | 146 | 120 | Večerka Petr | |
Pytela Radim | 148 | 115 | 263 | 2 | 276 | 127 | 149 | Kellner František | |
Pokorný Petr | 118 | 160 | 278 | 2 | 254 | 132 | 122 | Konečný Radomil | |
Datum: 14.10.2024
KPK | 1006 | 6 : 4 | 988 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pytela Radim | 117 | 133 | 250 | 2 | 252 | 124 | 128 | Snídal Petr | |
Mikulášek Václav | 120 | 122 | 242 | 2 | 229 | 123 | 106 | Alán Jiří | |
Pokorný Petr | 107 | 143 | 250 | 2 | 259 | 130 | 129 | Zaoral Marek | |
Kopecký Zdeněk | 140 | 124 | 264 | 2 | 248 | 133 | 115 | Tomiczek Jaromír | |
BISTO | 1085 | 8 : 2 | 1040 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Zela Michal | 127 | 140 | 267 | 2 | 251 | 120 | 131 | Crhonek Vladimír | |
Vejmola Jan | 151 | 102 | 253 | 2 | 270 | 135 | 135 | Fialová Hana | |
Zaremba Pavel | 138 | 154 | 292 | 2 | 265 | 143 | 122 | Pevný Kryštof | |
Kurialová Jana | 153 | 120 | 273 | 2 | 254 | 124 | 130 | Donneberger Jan | |
SÚS | 820 | 0 : 10 | 990 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Gardelka Zdeněk | 101 | 101 | 202 | 2 | 233 | 115 | 118 | Loubal Radek ml. | |
Černý Jaroslav | 95 | 103 | 198 | 2 | 283 | 144 | 139 | Loubal Radek st. | |
Šlapal Zdeněk | 117 | 93 | 210 | 2 | 262 | 134 | 128 | Čepička Zdeněk | |
Svobodfa Miroslav | 116 | 94 | 210 | 2 | 212 | 102 | 110 | Lasovský Pavel ml. | |
OHLA ŽS | 1024 | 8 : 2 | 963 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Konečný Radomil | 120 | 103 | 223 | 2 | 258 | 119 | 139 | Poledník Miroslav | |
Večerka Petr | 117 | 129 | 246 | 2 | 222 | 100 | 122 | Šišma Ondřej | |
Kellner František | 140 | 131 | 271 | 2 | 241 | 125 | 116 | Šišma Radek | |
Večerka Jan | 140 | 144 | 284 | 2 | 242 | 122 | 120 | Šišma Václav | |
Datum: 30.9.2024
HASKO | 958 | 2 : 8 | 994 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snídal Petr | 160 | 99 | 259 | 2 | 243 | 113 | 130 | Zela Michal | |
Alán Jiří | 107 | 119 | 226 | 2 | 232 | 126 | 106 | Kovářová Jana | |
Tomiczek Jaromír | 118 | 118 | 236 | 2 | 262 | 135 | 127 | Zaremba Pavel | |
Alánová Milana | 114 | 123 | 237 | 2 | 257 | 119 | 138 | Kurialová Jana | |
FIFÁK | 1049 | 10 : 0 | 911 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Fialová Hana | 123 | 101 | 224 | 2 | 222 | 110 | 112 | Gardelka Zdeněk | |
Pevný Kryštof | 143 | 131 | 274 | 2 | 224 | 112 | 112 | Zavřelová Libuše | |
Crhonek Vladimír | 131 | 133 | 264 | 2 | 222 | 109 | 113 | Kopáčková Dobromila | |
Krajčí Miloslav | 142 | 145 | 287 | 2 | 243 | 130 | 113 | Svoboda Miroslav | |
HASIČI | 0 : 0 | OHLA ŽS | |||||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Přeloženo | 0 | 0 | Přeloženo | ||||||
Přeloženo | 0 | 0 | Přeloženo | ||||||
Přeloženo | 0 | 0 | Přeloženo | ||||||
Přeloženo | 0 | 0 | Přeloženo | ||||||
KLEPETA | 832 | 0 : 10 | 1040 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Šišma Václav | 109 | 88 | 197 | 2 | 247 | 123 | 124 | Mikulášek Václav | |
Poledník Miroslav | 100 | 126 | 226 | 2 | 277 | 121 | 156 | Pokorný Petr | |
Marák Jiří | 92 | 102 | 194 | 2 | 255 | 117 | 138 | Pytela Radim | |
Šišma Ondřej | 121 | 94 | 215 | 2 | 261 | 119 | 142 | Kopecký Zdeněk | |
Datum: 16.9.2024
KLEPETA | 1015 | 2 : 8 | 1043 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poledník Miroslav | 135 | 145 | 280 | 2 | 290 | 143 | 147 | Snídal Petr | |
Šišma Václav | 129 | 128 | 257 | 2 | 224 | 105 | 119 | Alánová Milana | |
Charouz Josef | 109 | 118 | 227 | 2 | 264 | 132 | 132 | Zaoral Marek | |
Šišma Ondřej | 127 | 124 | 251 | 2 | 265 | 117 | 148 | Tomiczek Jaromír | |
KPK | 992 | 2 : 8 | 1030 | HASIČI | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pytela Radim | 130 | 132 | 262 | 2 | 253 | 125 | 128 | Čepička Zdeněk | |
Pokorný Petr | 121 | 136 | 257 | 2 | 263 | 127 | 136 | Loubal Radek st. | |
Andrlík Josef | 127 | 106 | 233 | 2 | 262 | 144 | 118 | Loubal Radek ml. | |
Kučera Jan | 116 | 124 | 240 | 2 | 252 | 125 | 127 | Lasovský Pavel ml. | |
OHLA ŽS | 1040 | 4 : 6 | 1109 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Jan | 149 | 129 | 278 | 2 | 270 | 153 | 117 | Pevný Kryštof | |
Večerka Petr | 142 | 121 | 263 | 2 | 251 | 120 | 131 | Crhonek Vladimír | |
Kellner František | 131 | 122 | 253 | 2 | 283 | 141 | 142 | Krejčí Miloslav | |
Konečný Radomil | 119 | 127 | 246 | 2 | 305 | 139 | 166 | Donneberger Jan | |
SÚS | 854 | 0 : 10 | 1065 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kopáčková Dobromila | 118 | 118 | 236 | 2 | 247 | 118 | 129 | Zela Michal | |
Zavřelová Libuše | 101 | 109 | 210 | 2 | 262 | 141 | 121 | Kovářová Jana | |
Šlapal Zdeněk | 134 | 87 | 221 | 2 | 259 | 131 | 128 | Kurialová Jana | |
Černý Jaroslav | 105 | 82 | 187 | 2 | 297 | 155 | 142 | Zaremba Pavel | |
Datum: 9.9.2024
HASKO | 1043 | 10 : 0 | 921 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snídal Petr | 151 | 114 | 265 | 2 | 250 | 109 | 141 | Černý Jaroslav | |
Tomiczek Jaromír | 121 | 135 | 256 | 2 | 197 | 95 | 102 | Zavřelová Libuše | |
Zaoral Marek | 119 | 150 | 269 | 2 | 243 | 132 | 111 | Šlapal Zdeněk | |
Alánová Milana | 119 | 134 | 253 | 2 | 231 | 93 | 138 | Svoboda Miroslav | |
HASIČI | 977 | 10 : 0 | 642 | KLEPETA | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Čepička Zdeněk | 135 | 107 | 242 | 2 | 184 | 100 | 84 | Marák Jiří | |
Lasovský Pavel ml. | 113 | 118 | 231 | 2 | 225 | 99 | 126 | Šišma Ondřej | |
Loubal Radek ml. | 137 | 102 | 239 | 2 | 233 | 122 | 111 | Šišma Václav | |
Loubal Radek st. | 145 | 120 | 265 | 2 | Nikdo | ||||
FIFÁK | 1074 | 10 : 0 | 927 | KPK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pevný Kryštof | 147 | 151 | 298 | 2 | 210 | 107 | 103 | Redek Miloš | |
Crhonek Vladimír | 137 | 129 | 266 | 2 | 264 | 143 | 121 | Pokorný Petr | |
Krejčí Miloslav | 150 | 113 | 263 | 2 | 237 | 136 | 101 | Pytela Radim | |
Donneberger Jan | 135 | 112 | 247 | 2 | 216 | 103 | 113 | Kučera Jan | |
BISTRO | 1061 | 4 : 6 | 1089 | OHLA ŽS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Kurialová Jana | 131 | 135 | 266 | 2 | 265 | 127 | 138 | Večerka Jan | |
Zela Michal | 133 | 111 | 244 | 2 | 270 | 126 | 144 | Večerka Petr | |
Kovářová Jana | 142 | 132 | 274 | 2 | 293 | 145 | 148 | Kellner František | |
Vejmola Tomáš | 120 | 157 | 277 | 2 | 261 | 126 | 135 | Konečný Radomil | |
Datum: 2.9.2024
HASIČI | 1035 | 6 : 4 | 958 | HASKO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čepička Zdeněk | 110 | 167 | 277 | 2 | 201 | 93 | 108 | Alán Jiří | |
Kamenišťák Jozef | 120 | 129 | 249 | 2 | 275 | 147 | 128 | Tomiczek Jaromír | |
Loubal Radek ml. | 132 | 136 | 268 | 2 | 236 | 120 | 116 | Tomiczková Ludmila | |
Loubal Radek st. | 113 | 128 | 241 | 2 | 246 | 120 | 126 | Alánová Milana | |
KLEPETA | 905 | 0 : 10 | 1080 | FIFÁK | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Poledník Miroslav | 122 | 127 | 249 | 2 | 286 | 145 | 141 | Pevný Kryštof | |
Marák Jiří | 95 | 104 | 199 | 2 | 229 | 108 | 121 | Fialová Hana | |
Šišma Václav | 130 | 131 | 261 | 2 | 281 | 137 | 144 | Krejčí Miloslav | |
Šišma Ondřej | 78 | 118 | 196 | 2 | 284 | 140 | 144 | Donneberger Jan | |
KPK | 949 | 2 : 8 | 1032 | BISTRO | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Pokorný Petr | 132 | 144 | 276 | 2 | 248 | 128 | 120 | Zela Michal | |
Redek Miloš | 114 | 118 | 232 | 2 | 246 | 123 | 123 | Kovářová Jana | |
Andrlík Josef | 100 | 100 | 200 | 2 | 255 | 130 | 125 | Kurialová Jana | |
Pytela Radim | 117 | 124 | 241 | 2 | 283 | 135 | 148 | Zaremba Pavel | |
OHLA ŽS | 1020 | 8 : 2 | 917 | SÚS | |||||
Jméno | Dráha 1 | Dráha 2 | Celkem | B | B | Celkem | Dráha 2 | Dráha 1 | Jméno |
Večerka Petr | 121 | 117 | 238 | 2 | 228 | 107 | 121 | Kopáčková Dobromila | |
Večerka Jan | 136 | 136 | 272 | 2 | 218 | 124 | 94 | Gardelka Zdeněk | |
Kellner František | 127 | 157 | 284 | 2 | 223 | 124 | 99 | Černý Jaroslav | |
Konečný Radomil | 121 | 105 | 226 | 2 | 248 | 128 | 120 | Svoboda Miroslav | |