Tabulky
Aktuální tabulka týmu po 7.9.2026
| Pořadí | Tým | Body | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BISTRO | |||
| 2. | FIFÁK | |||
| 3. | OHLA ŽS | |||
| 4. | HASKO | |||
| 5. | HASIČI | |||
| 6. | KPK | |||
| 7. | CAMPEONES | |||
| 8. | KLEPETA | |||
| 9. | SÚS | |||
| 10. KALIČI | ||||
| 11. KOULAŘI | ||||
Aktuální tabulka jednotlivců po 7.9.2026
| Pořadí | Jméno | Tým | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
